| Nome | Voto |
|---|---|
| BASCHIERA ERMANNO | 25 |
| BELLANTUONO DIEGO CARLO | 30 e lode (d.o.) |
| BORTOLUZZI PIETRO | 23 |
| DALLA ROVERE RUDI | 30 e lode (d.o.) |
| DE NARDI DAVIDE | 20 |
| FRISON CHIARA | 21 |
| MANIN MASSIMILIANO | 22 |
| NOVELLO FILIPPO | 25 |
| PASIMENI ALBERTO | 27 |
| RAMPAZZO PIETRO | 26 |
| TRALDI SERGIO | 27 |
| VALENTINI CATERINA | Ins. |
| VIO FEDERICA | 30 e lode (d.o.) |
Nota: Tutti gli studenti con voto maggiore o uguale a 29 hanno facolta' di chiedere un orale integrativo.