| Nome | Voto |
|---|---|
| AGOSTINELLI ALESSANDRO | 28 |
| BERTON DENIS | 28 |
| BIAZZINI MARCO | ritirato |
| BITTO ALBERTO | 28 |
| BOLZONI DAMIANO | 25 |
| BONATTI MATTEO | 26 |
| CARRARETTO ALESSANDRO | 24 |
| CORBANESE PAOLO | 25 |
| FASOLO DAVIDE | 25 |
| GORI ALBERTO | 29 |
| IAZZETTA LUCA | 24 |
| MANDRO FABIO | 27 |
| MEGGIORINI CINZIA | 30 e lode (d.o.) |
| MION MANUELE | 28 |
| MORELLO HELAMAN | 30 e lode (d.o.) |
| NEGRI FRANCESCO | 27 |
| PLACELLA FRANCESCO | 30 e lode (d.o.) |
| SALVADOR CARLO | ritirato |
| STOCCO STEFANO | 26 |
| TAVALAZZI RACHELE | 25 |
| TRALDI SERGIO | 23 |
| VINO ALESSANDRO | 30 e lode (d.o.) |
| ZAMBON EMMANUELE | 27 |
Nota: Tutti gli studenti con voto maggiore o uguale a 29 hanno facolta' di chiedere un orale.