Risultati del compitino di Computabilita' del 22 Dicembre 2003 e voto finale; Il primo voto e' relativo al secondo compitino, mentre l'ultimo e' il voto finale dell'esame. La registrazione avverra' il 12 gennaio di pomeriggio.

ACHILLI Anna 799094----- 23; voto finale: 25

ANGI FRANCESCO 795145----- 21; voto finale: 26

Anzolin Lilia 762690----- INS

BATTISTON NICOLA 795136----- 22; voto finale: 28

BIANCHINI LUDOVICO 789246----- 18; voto finale: 25

BIAZZINI MARCO 795086----- 28; voto finale: 30

BOVINO LUIGI 784184----- 30; voto finale: 30L

BUSOLIN KATIA 794581----- 30; voto finale: 30L

CARESTIATO FABIO 787403----- 30L; voto finale: 30

CENTENARO MATTEO 798709----- 19; voto finale: 24

DALLA ROVERE RUDI 794647----- 28; voto finale: 30

DAL MAS DANIELE 795137----- 23; voto finale: 22

DEFAVERI ALESSANDRO 795135----- INS

FAVARO SUSANNA 794580----- 30L; voto finale: 30L

FEDATO STEFANO 783261----- 21; voto finale: 26

FERRARA PIETRO 796274----- 29; voto finale: 30

GINEVRA ALBERTO 797532----- 27; voto finale: 27

GORI ALBERTO ----- 26; voto finale: 29

MINISTERI DARIO 798955----- 20; voto finale: 24

MISSIO ALESSANDRO 762748----- INS

MORET PAOLO 794375----- 19; voto finale: 22

MURA LUCIANO 784910----- 28; voto finale: 28

NOVO MARCO 780920----- --; INS

NIERO LUCA 798526----- 21; voto finale: 27

ORSENIGO MARCO 795123----- 25; voto finale: 27

POLO FILIPPO 794499----- 27; voto finale: 28

RENDU DANIELE 798807----- 25; voto finale: 25

ROTA BULO' SAMUEL 796408----- 28; voto finale: 30

TAMARA ALBA 798815----- 17; voto finale: 20

TESO ALESSIO 795133----- 30; voto finale: 30

TROMBETTA DAVIDE 787223----- 20; voto finale: 25

VECCHIATO MATTEO 795139----- 27; voto finale: 26

ZAFFALON MATTIA 790247----- 30; voto finale: 30L

ZEFFIRO ENRICO 794042----- 30L; voto finale: 30L

ZENNARO MARUSCA 762762----- INS

ZUCCONI PATRIZIA 797427----- 23; voto finale: 25