| Nome | Matricola | Voto |
|---|---|---|
| Daniele Agnoletto | 790396 | 30 |
| Francesco Semenzato | 800943 | 18 |
| Francesco Margarito | 804303 | 25 |
| Andrea Ceolin | 810477 | 21 |
| Diego Formenton | 815420 | 23 |
| Roberto Vaccher | 815523 | 25 |
| Enrico Costa | 815598 | 30 |
| Francesco Lorenzon | 816350 | 30 e lode |
| Mattia Libralato | 817271 | 24 |
| Giorgio De Iaco | 817585 | insufficiente |
| Davide De marchi | 818929 | 30 |
| Arianna Settimo | 818946 | 30 |
| Domenico Abitabile | 818983 | 25 |
| Alessandro Veronese | 819753 | insufficiente |
| Denis Furian | 820136 | 30 e lode |
Si ricorda che gli studenti con voto superiore al 27 possono accedere ad un orale integrativo per migliorare il voto