| Matricola | Voto |
|---|---|
| 802339 | 21 |
| 805391 | insufficiente |
| 809214 | 28 |
| 810400 | 29 |
| 810469 | insufficiente |
| 810504 | insufficiente |
| 810616 | 23 |
| 810641 | 18 |
| 810742 | insufficiente |
| 810850 | 30 |
| 811081 | 18 |
| 811102 | insufficiente |
| 811366 | 20 |
| 812412 | 30 e lode |
| 812603 | 30 |
| 812882 | 30 |
| 812993 | 27 |
| 813017 | insufficiente |
| 813103 | 18 |
| 813763 | 24 |
| 813805 | 30 |
| 813867 | insufficiente |
| 813990 | 30 |
| 814410 | 20 |
| 814501 | 30 |
Si ricorda che gli studenti con voto superiore al 27 possono accedere ad un orale integrativo per migliorare il voto