| Matricola | Voto |
|---|---|
| 795607 | 25 |
| 795683 | insufficiente |
| 802339 | insufficiente |
| 802856 | insufficiente |
| 805314 | 27 |
| 805507 | 28 |
| 806291 | 18 |
| 806869 | 26 |
| 808748 | insufficiente |
| 810336 | 30 |
| 810352 | 28 |
| 810363 | 29 |
| 810558 | 24 |
| 810616 | 20 |
| 810631 | 30 |
| 810639 | 28 |
| 810641 | insufficiente |
| 810642 | 27 |
| 810695 | 30 |
| 810786 | 29 |
| 810845 | 27 |
| 810847 | 30 |
| 810881 | 30 |
| 810916 | 20 |
| 810998 | 27 |
| 811102 | insufficiente |
| 811280 | 20 |
| 811366 | insufficiente |
| 811713 | 28 |
| 812104 | 29 |
| 812106 | 28 |
| 812131 | 27 |
| 812412 | 24 |
| 812544 | insufficiente |
| 812584 | insufficiente |
| 812773 | 30 |
| 812777 | 30 |
| 812779 | 22 |
| 812994 | 23 |
| 813103 | insufficiente |
| 813287 | 27 |
| 813620 | 26 |
| 813634 | 30 |
| 813756 | 28 |
| 813763 | insufficiente |
| 813768 | 19 |
| 813868 | insufficiente |
| 813917 | 21 |
| 814695 | insufficiente |
Si ricorda che gli studenti con voto superiore al 27 possono accedere ad un orale integrativo per migliorare il voto