| Matricola | Voto |
|---|---|
| 793069 | insufficiente |
| 795683 | insufficiente |
| 801875 | 27 |
| 802274 | insufficiente |
| 802577 | 21 |
| 804949 | 29 |
| 805390 | insufficiente, ma ammesso all'orale |
| 805391 | insufficiente |
| 805680 | 24 |
| 805915 | 29 |
| 806052 | 25 |
| 806100 | 24 |
| 806185 | 23 |
| 806861 | 29 |
| 808333 | insufficiente |
| 808414 | 24 |
| 808739 | 29 |
| 808830 | 29 |
| 809413 | 25 |
Si ricorda che gli studenti con voto superiore al 27 o quelli appena insufficienti ed esplicitamente ammessi possono accedere ad un orale integrativo per migliorare il voto